TOYA-USU Geopark
Audience and activity
Subscribers303
Views per video239median of the last 30
Views per subscriber0.79how many actually watch
Comments per video0median
Uploads per month0.3
Last upload2.8y ago2024-01-29
Total views58.4K
Total videos40
Long-form / Shorts65% / 20%
Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.
What TOYA-USU Geopark makes
Topics geopark, volcanoes, disaster recovery, community education, environmental science
ユネスコ世界ジオパーク 洞爺湖有珠山ジオパークの公式動画チャンネルです。
Features other people
Recent videos
| Title | Published | Views | Length |
|---|---|---|---|
| Mimatsu Memorial Museum Fundraising Project | 2025-09-25 | 155 | 2 min |
| 洞爺湖有珠山ジオパークアドベンチャーツアー2025 | 2025-06-10 | 83 | 3 min |
| 三松三朗さん講演会「火山バカ二代」 | 2024-01-29 | 1.2K | 138 min |
| 「科学と地域を統合する洞爺湖有珠火山マイスターの専門知」北海道大学大学院理学院 荒木 藍 | 2023-12-22 | 239 | 27 min |
| 活きる山と生きる 地域の未来に向けて ー洞爺湖有珠山ジオパークへの期待ー | 2023-10-19 | 269 | 86 min |
| 【第二部 意見交換会】 活きる山と生きる 地域の未来に向けて ー洞爺湖有珠山ジオパークへの期待ー | 2023-10-19 | 89 | 50 min |
| 地溝帯の階段状断層ができるしくみ Mechanism of Graben Step Faults FormationShort | 2023-07-04 | 975 | 0 min |
| 空から動画で見てみよう! Let’s look at aerial images! 有珠山外輪山遊歩道Short | 2023-05-29 | 705 | 1 min |
| Let’s look at aerial images! 洞爺湖有珠山ジオパーク 散策路:西山山麓ルートShort | 2021-08-11 | 573 | 1 min |
| 空から動画で見てみよう!洞爺湖有珠山ジオパーク 散策路:西山山麓ルートShort | 2021-08-11 | 1.3K | 1 min |
Contact TOYA-USU Geopark
Email none found in the channel description
YouTube youtube.com/@toya-usugeopark2010
Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.
Channels like TOYA-USU Geopark
Same topics, similar size.
参議院議員 古賀ちかげ Youtubeちゃんねる568 subs · 437 / video
Xopero Software | GitProtect628 subs · 87 / video
Queensland Reconstruction Authority752 subs · 211 / video
Pierce County Library System755 subs · 16 / video
ICES - International Council for the Exploration of the Sea1.1K subs · 201 / video
The 5 Gyres Institute1.3K subs · 303 / video
Arcus Foundation - Great Apes & Gibbons1.4K subs · 171 / video
Hebrew College1.4K subs · 72 / video
Institut de physique du globe de Paris1.8K subs · 58 / video
Invemar1.8K subs · 80 / video
Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.
Find similar channels