videonewscom
Audience and activity
Subscribers166K
Views per video17.5Kmedian of the last 30
Views per subscriber0.11how many actually watch
Comments per video33median
Uploads per month2.9
Last upload1mo ago2026-09-02
Total views65M
Total videos2.3K
Long-form / Shorts9% / 10%
Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.
What videonewscom makes
Topics news, journalism, legal, sports, film
ニュース専門のインターネット放送局。 徹底的にジャーナリズムを追求中!
Features other people
Recent videos
| Title | Published | Views | Length |
|---|---|---|---|
| 日本はいつまでスパイ天国を放置するのか | 2026-09-16 | 1.1K | 1 min |
| 日本はいつまでスパイ天国を放置するのか | 2026-09-15 | 1.3K | 2 min |
| 日本はいつまでスパイ天国を放置するのか | 2026-09-14 | 1.9K | 1 min |
| 小谷賢×宮台真司×神保哲生:日本はいつまでスパイ天国を放置するのか【ダイジェスト】 | 2026-09-12 | 10.1K | 6 min |
| トランプの圧力に揺れる国際法廷ICCを守るために日本がすべきこと | 2026-09-10 | 1.9K | 1 min |
| トランプの圧力に揺れる国際法廷ICCを守るために日本がすべきこと | 2026-09-09 | 2.4K | 1 min |
| トランプの圧力に揺れる国際法廷ICCを守るために日本がすべきこと | 2026-09-08 | 2.9K | 1 min |
| 藤井広重×宮台真司×神保哲生:トランプの圧力に揺れる国際法廷ICCを守るために日本がすべきこと 【ダイジェスト】 | 2026-09-05 | 10.1K | 6 min |
| 9月1日問題、子どもたちのSOSを大人はどう受け止めるのか | 2026-09-03 | 2.2K | 1 min |
| 9月1日問題、子どもたちのSOSを大人はどう受け止めるのか | 2026-09-02 | 5.9K | 1 min |
Contact videonewscom
Email none found in the channel description
YouTube youtube.com/@videonewscom
Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.
Channels like videonewscom
Same topics, similar size.
SYRI TV194K subs · 356 / video
Radio Boing210K subs · 680 / video
Flash TV Medya128K subs · 390 / video
Nigeria Info FM103K subs · 532 / video
PABLO TORRE FINDS OUT291K subs · 326K / video
Staten Island Advance72.8K subs · 174 / video
ALL ESPORTES61.7K subs · 5.8K / video
The Josh Potter Show49.2K subs · 6.6K / video
Oksijen TV617K subs · 70.3K / video
ΕΡΤ Α.Ε.753K subs · 52 / video
Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.
Find similar channels