国立天文台 (NAOJ)
Audience and activity
Subscribers107K
Views per video7.9Kmedian of the last 30
Views per subscriber0.07how many actually watch
Comments per video2median
Uploads per month0.7
Last upload2mo ago2026-08-20
Total views35M
Total videos489
Long-form / Shorts20% / 37%
Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.
What 国立天文台 (NAOJ) makes
Topics astronomy, space exploration, public lectures, astronomical events, science education
国立天文台の公式YouTubeチャンネルです。The official YouTube channel of the National Astronomical Observatory of Japan( NOAJ ).
Features other people
Recent videos
| Title | Published | Views | Length |
|---|---|---|---|
| 【天文解説動画】彗星 どこから来て どこへゆく【国立天文台】 | 2026-09-17 | 8.9K | 5 min |
| 国立天文台 三鷹・星と宇宙の日2026 メイン講演会 講演2「太陽を見つめて20年 〜太陽観測衛星ひので〜」Short | 2026-09-16 | 0 | 0 min |
| 国立天文台 三鷹・星と宇宙の日2026 メイン講演会 講演1「太陽活動の変動と気候や天気とのつながりを探る」Short | 2026-09-16 | 0 | 0 min |
| 2026年9月の星空情報【金星が最大光度】Short | 2026-09-15 | 3.3K | 0 min |
| 【修正版】2026年9月の星空情報(月が惑星に接近/金星が最大光度/中秋の名月/9月の月の暦) | 2026-09-04 | 8.2K | 2 min |
| 国立天文台三鷹キャンパス特別公開「三鷹・星と宇宙の日2026」開催告知! #国立天文台 #三鷹 #特別公開Short | 2026-09-03 | 3.3K | 0 min |
| 2026年9月の星空情報【月が惑星に接近】 #宇宙 #月 #星空Short | 2026-09-01 | 4.9K | 0 min |
| 国立天文台で油井宇宙飛行士と学ぶ! 一月・火星探査に向けてー | 2026-08-20 | 15.8K | 158 min |
| 2026年8月の星空情報【金星と月の接近】 #金星 #月 #星空Short | 2026-08-13 | 5.5K | 0 min |
| 2026年8月の星空情報【ペルセウス座流星群】 #流星群 #星空 #宇宙Short | 2026-08-10 | 9.1K | 1 min |
Contact 国立天文台 (NAOJ)
Email none found in the channel description
YouTube youtube.com/@naojchannel
Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.
Channels like 国立天文台 (NAOJ)
Same topics, similar size.
Slooh100K subs · 866 / video
Space Telescope Science Institute128K subs · 1.7K / video
TÜBİTAK47.3K subs · 189 / video
北白川かかぽ / Kakapo Kitashirakawa45.4K subs · 10.3K / video
National Science Teaching Association43.1K subs · 418 / video
Université Claude Bernard Lyon 123.8K subs · 293 / video
NSF–DOE Rubin Observatory21.4K subs · 74 / video
SpaceEngine18.3K subs · 17.6K / video
Bosscha Observatory17.9K subs · 2.3K / video
Royal Astronomical Society15.9K subs · 297 / video
Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.
Find similar channels