JST Channel
Audience and activity
Subscribers26.9K
Views per video287median of the last 30
Views per subscriber0.01how many actually watch
Comments per video0median
Uploads per month5.3
Last upload28d ago2026-09-10
Total views6.4M
Total videos2.3K
Long-form / Shorts85% / 0%
Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.
What JST Channel makes
Topics research, science, technology, collaboration, innovation
国立研究開発法人科学技術振興機構の公式チャンネルです。 お問い合わせは、下記からお願いいたします https://www.jst.go.jp/all/otoiawase/index.html
Features other people
Recent videos
| Title | Published | Views | Length |
|---|---|---|---|
| 第57回「AI for Science時代の国際研究協力 — 日本とアジア・太平洋諸国のさらなる連携に向けて」栗原潔氏(2026年8月27日開催)アジア・太平洋研究会 | 2026-09-10 | 623 | 95 min |
| 【3分でわかる!】気候変動予測に関する研究基盤の国際潮流 ~米国、欧州、中国と日本の比較~【CRDS報告書】 | 2026-09-09 | 314 | 3 min |
| 【3分でわかる!】変容する水の機能と界面近傍のダイナミクス ―水の確保と利用の技術革新―【CRDS報告書】 | 2026-09-09 | 376 | 4 min |
| 2026年度戦略的創造研究推進事業_制度説明 | 2026-09-03 | 544 | 17 min |
| SATREPS提案募集のご案内(令和9年度公募) | 2026-08-28 | 424 | 30 min |
| ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム 第6回公募説明会 | 2026-08-21 | 252 | 27 min |
| 第56回「中国第14次5カ年計画期の産業・科学技術イノベーションの諸相」金堅敏氏、高口康太氏、大西康雄氏(2026年7月17日開催)アジア・太平洋研究会 | 2026-08-07 | 205 | 103 min |
| R8年度JST研究公正セミナー 映像教材「倫理の空白Ⅴ」の紹介と解説 | 2026-08-03 | 368 | 80 min |
| NEXUS日本−フィリピン「防災・レジリエンス」2026年度公募説明会(日本語) | 2026-07-28 | 111 | 17 min |
| 第55回「ASEAN・インドの半導体産業の現在地」熊谷章太郎氏( 2026年6月19日開催)アジア・太平洋研究会 | 2026-07-16 | 279 | 90 min |
Contact JST Channel
Email none found in the channel description
Website www.jst.go.jp/all/otoiawase/index.html
YouTube youtube.com/@jst_channel
Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.
Channels like JST Channel
Same topics, similar size.
CSIR INDIA25.6K subs · 919 / video
産総研チャンネル25.4K subs · 833 / video
CONICET Dialoga19.0K subs · 837 / video
IIT Gandhinagar44.9K subs · 195 / video
ETH Zürich56.8K subs · 807 / video
CSIRNewMedia5.2K subs · 78 / video
MiraikanChannel26.2K subs · 456 / video
EU Science & Innovation29.7K subs · 1.3K / video
African Institute for Mathematical Sciences (South Africa)19.1K subs · 125 / video
EPFL41.6K subs · 3.7K / video
Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.
Find similar channels