エンドレスサマー
Audience and activity
Subscribers5.7K
Views per video882median of the last 30
Views per subscriber0.16how many actually watch
Comments per video0median
Uploads per month1.7
Last upload4.9y ago2021-11-18
Total views289K
Total videos110
Long-form / Shorts0% / 17%
Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.
What エンドレスサマー makes
Topics summer, wakeboarding, kiteboarding, water-sports, travel
夏を追いかけるYoutube
Features other people
Recent videos
| Title | Published | Views | Length |
|---|---|---|---|
| 【麻生院長の1日】 vol.1 耶馬溪ウェイクサーフィン全国大会 | 2021-11-18 | 4.0K | 9 min |
| 2021 WWA JAPAN WAKESURF IN 琵琶湖(VETERAN CLASS) | 2021-11-11 | 756 | 9 min |
| 2021 WWA JAPAN WAKESURF IN 名古屋(VETERAN CLASS) | 2021-10-29 | 985 | 5 min |
| 【WWA JAPAN WAKE SURF MASTERS 2020】SURF VETRAN MEN【in LAKE BIWA】 | 2020-11-17 | 898 | 2 min |
| 【貴重】○○○○万円の船が初めて着水するところ【進水式】 | 2020-10-02 | 3.6K | 3 min |
| ちぃたん☆とサップの上で手押し相撲【麻生泰の夏休み】 | 2020-09-23 | 471 | 2 min |
| ちぃたんにカッコいいところ見せようとして、、、【麻生泰の夏休み】 | 2020-09-22 | 577 | 5 min |
| ちぃたんはウェイクボードが得意だった?【麻生泰の夏休み】 | 2020-09-21 | 469 | 4 min |
| 毎日でもしていたいカイトサーフィン in 木更津【麻生泰の夏休み】 | 2020-08-28 | 460 | 4 min |
| 木更津の極秘スポットでカイトサーフィン【麻生泰の夏休み】 | 2020-08-26 | 1.1K | 5 min |
Contact エンドレスサマー
Email none found in the channel description
YouTube youtube.com/@endless_smr
Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.
Channels like エンドレスサマー
Same topics, similar size.
ザッキーの夢修正TV. JAPAN7.5K subs · 4.0K / video
詢ちゃんねる5.7K subs · 2.3K / video
柴柴過生活5.6K subs · 623 / video
ZeDiba5.7K subs · 1.1K / video
AirLapse5.6K subs · 5.9K / video
秩父鉄道公式チャンネル5.6K subs · 13.6K / video
On Broadway (Nashville, Tennessee)5.7K subs · 2.6K / video
Savanna Crowell5.6K subs · 650 / video
Dinda Puspitasari5.6K subs · 751 / video
Singapore For Everyone5.7K subs · 9.7K / video
Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.
Find similar channels