Open on YouTube

Audience and activity

Subscribers108K
Views per video1.3Kmedian of the last 30
Views per subscriber0.01how many actually watch
Comments per video1median
Uploads per month0.7
Last upload1.1y ago2025-08-18
Total views18M
Total videos959
Long-form / Shorts60% / 0%

Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.

What 數學老師張旭 makes

Topics calculus, mathematics, education, tutorial, academic

來自 P 站,教微積分 略懂一點教學、行銷、程式 拿過幾次 SBIR / SIIR 和一些專利

Features other people

Recent videos

TitlePublishedViewsLength
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|3|根式化簡|說例 3|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-183.6K4 min
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|2|小數表示法|說例 5|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-185253 min
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|2|小數表示法|說例 4|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-183508 min
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|1|有理數與無理數|說例 4|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-1865212 min
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|3|根式化簡|說例 2|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-184155 min
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|2|小數表示法|說例 2|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-182266 min
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|2|小數表示法|說例 3|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-182437 min
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|1|有理數與無理數|說例 3|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-1849412 min
【張旭講徐氏數學】數與絕對值篇|1|有理數與無理數|說例 2|徐氏頂標複習講義 ①② (108 新課綱)2025-08-185662 min
【張旭高微直播課】第九堂|Heine-Borel 定理、相對開集2025-08-181.2K220 min

Contact 數學老師張旭

Email none found in the channel description

YouTube youtube.com/@changhsumath

Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.

Channels like 數學老師張旭

Same topics, similar size.

Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.

Find similar channels