BOGDAN in Ukraine
Audience and activity
Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.
What BOGDAN in Ukraine makes
Topics ukraine, geopolitics, international affairs, war, russia, analysis, current events
🇺🇦 Bogdan Parkhomenko|ボグダン・パルホメンコ 国際情勢アナリスト/U-TIMES編集長 2022年、ロシアによるウクライナ侵攻を機に、戦争当事者として情報発信・ボランティア活動を開始。2023年に「ウクライナタイムズ」を設立し、2024年、テーマを国際情勢・戦争・地政学、社会、情報、人々の価値観の変化へと広げ「U-TIMES」へ。 「U」には、 Your Times=あなたの視点 Universal Times=世界をひとつの視野で捉える という意味を込めています。 U-TIMESのスローガンは 🌍 Think Global. Act Real. 世界を見つめ、現実を動かす。 ニュースの「何が起きたか」だけでなく、なぜ起きたのか、その背景には何があるのか、そして次に何が起きるのかまで読み解く「考えるメディア」です。 世界の出来事を点ではなく線として捉え、その背景にある構造と変化を伝えていきます。 ────────────── 🇺🇦 Bogdan Parkhomenko International Affairs Analyst / Editor-in-Chief, U-TIMES Following Russia’s 2022 invasion of Ukraine, Bogdan began sharing information and supporting volunteer efforts. In 2023, he founded Ukraine Times, which evolved into U-TIMES in 2024 as its focus expanded to international affairs, war, geopolitics, society, information and changing values. 🌍 Think Global. Act Real. Beyond what happened, we explore why it happened, what lies behind it, and what may come next — connecting individual events to the larger forces shaping our world.
Features other people
Recent videos
| Title | Published | Views | Length |
|---|---|---|---|
| プーチンがとうとう具体的な損害を口にしました。約100隻損傷、GDP比1%の経済損失、そして石油精製は24年ぶり低水準、ロシア経済で何が起きているのかわかりやすく解説します。 | 2026-09-17 | 20.7K | 19 min |
| 皆さん、ついにリマンで逆転が始まりました。ウクライナ軍が突出部を切断、ロシア軍は200平方キロを失い前線後退へ。 | 2026-09-16 | 202K | 23 min |
| トランプが思わず本音。「ロシアの製油所はもう攻撃するな」ウクライナの長距離攻撃が想定以上の効果に。 | 2026-09-15 | 129K | 24 min |
| プーチンが描いたドンバス包囲計画が破綻へ向かっています。北から迫るはずだったロシア軍が逆に後退し、南西側との挟撃構想そのものが崩れ始めました。 | 2026-09-15 | 136K | 34 min |
| 【2022年の悪夢再び】リマン戦線でロシア軍が後退!ウクライナ軍が補給網を破壊しながら突破口を拡大、後方の空白地帯へ浸透か!ハルキウ反攻を彷彿とさせる展開へ! | 2026-09-14 | 230K | 30 min |
| 過去最長級3300キロ!ウクライナ軍が前代未聞の超長距離攻撃!ロシア“ガスの首都”ノヴィ・ウレンゴイへ到達、巨大ガスプロム工場を直撃! | 2026-09-13 | 112K | 21 min |
| ロシアにとって最悪の光景が現実になりました。ウクライナ軍の海上ドローンがついに“楽園ソチ”を襲撃しました。 | 2026-09-12 | 204K | 17 min |
| ウクライナ軍がロシアの“復旧速度”を上回る再攻撃!約1500km先の巨大ペルミ製油所へ再びドローン到達、前回から17日しか経っていない中で修理費・復旧時間まで無駄になる消耗戦へ! | 2026-09-11 | 127K | 19 min |
| ロシア空軍史に残る大失態!ロシアが誇る最強戦闘機Su-35S×2機がまさかの味方同士で空中激突!ウクライナ軍に撃墜される前に主力戦闘機2機を同時喪失する衝撃のポンコツ事件発生! | 2026-09-10 | 132K | 15 min |
| ロシア軍に悪夢再来!ウクライナ軍がわずか24時間で突撃兵110人を排除、さらに車両ほぼ600台を失う圧倒的大戦果!火砲51門、防空システム4基も失い、ロシアの補給網はズタズタに! | 2026-09-09 | 190K | 19 min |
Contact BOGDAN in Ukraine
Email none found in the channel description
YouTube youtube.com/@bogdan_ukraine
Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.
Channels like BOGDAN in Ukraine
Same topics, similar size.
Kyiv Independent449K subs · 60.3K / video
ГОЛОВАНОВ476K subs · 41.3K / video
Mark Reicher316K subs · 475K / video
Ivan Yakovina1.2M subs · 729K / video
Military Analytics50.9K subs · 2.7K / video
Military Summary393K subs · 177K / video
Объектив369K subs · 24.5K / video
Медиазона303K subs · 16.8K / video
Суспільне Запоріжжя303K subs · 9.3K / video
UKRAINE TODAY303K subs · 1.4K / video
Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.
Find similar channels