お口の恋人 ロッテ 【LOTTE】 公式チャンネル
Audience and activity
Subscribers141K
Views per video27.1Kmedian of the last 30
Views per subscriber0.19how many actually watch
Comments per video0median
Uploads per month—
Last upload1mo ago2026-09-07
Total views193M
Total videos85
Long-form / Shorts1% / 56%
Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.
What お口の恋人 ロッテ 【LOTTE】 公式チャンネル makes
Topics lotte, japan, advertising, recipes, food
株式会社ロッテ公式のYou Tubeチャンネルです。 テレビCMやWEB限定動画、レシピなどを配信しています。 ぜひチャンネル登録をお願いします♪
Features other people
Recent videos
| Title | Published | Views | Length |
|---|---|---|---|
| ロッテ プレミアムガーナ TVCM メイキング 木村拓哉 | 2026-09-10 | 43.1K | 2 min |
| ロッテ プレミアムガーナ TVCM「一粒の濃厚物語 ティーショコラ」篇 15秒(8品) 木村拓哉Short | 2026-09-10 | 9.8K | 0 min |
| ロッテ プレミアムガーナ TVCM「一粒の濃厚物語 濃厚生チョコレート<芳醇カカオ>」篇 15秒(6品) 木村拓哉Short | 2026-09-10 | 8.3K | 0 min |
| ロッテ プレミアムガーナ TVCM「一粒の濃厚物語 濃厚ショコラ」篇 15秒(4品) 木村拓哉Short | 2026-09-10 | 4.9M | 0 min |
| ロッテ「半熟カスタードケーキ」コンセプトムービーShort | 2026-09-09 | 2.5K | 1 min |
| ロッテ アジアに恋して WEB企画ビハインドムービー | 2026-09-07 | 27.1K | 15 min |
| 第4話「パイの実グッズ いかがですか」アニメ『パイの実 おしの森へようこそ!』本編 | 2026-08-31 | 9.9K | 2 min |
| ロッテ クーリッシュ TVCM「瞬間爽快感」篇 30秒Short | 2026-08-31 | 16.1K | 1 min |
| ロッテ クーリッシュ TVCM「瞬間爽快感」篇 15秒Short | 2026-08-31 | 5.7K | 0 min |
| ロッテ アジアに恋して TVCM「ひとくちで、旅するみたい篇」26秋 30秒縦VerShort | 2026-08-23 | 5.8M | 1 min |
Contact お口の恋人 ロッテ 【LOTTE】 公式チャンネル
Email none found in the channel description
YouTube youtube.com/@-lotte-
Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.
Channels like お口の恋人 ロッテ 【LOTTE】 公式チャンネル
Same topics, similar size.
森永製菓72.2K subs · 869 / video
Lidl GB24.0K subs · 7.1K / video
Lay's142K subs · 24.4K / video
Action Pack AP133K subs · 679 / video
Wendy's151K subs · 2.9K / video
Jumbo Colombia152K subs · 20.2K / video
DAP164K subs · 1.2K / video
Lamama TV180K subs · 2.2K / video
NEX Panamá187K subs · 70 / video
ALDI SÜD194K subs · 355K / video
Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.
Find similar channels