リニア中央新幹線チャンネル【JR東海】
Audience and activity
Counts come from the YouTube Data API and are refreshed regularly; medians are computed from the channel's last 30 videos.
What リニア中央新幹線チャンネル【JR東海】 makes
Topics shinkansen, technology, transportation, engineering, japan
品川から、名古屋へ最速40分。大阪へ最速67分。 最高時速500kmで東京(品川)から大阪を結ぶリニア中央新幹線。 いま、名古屋までの沿線各地で着実に工事が進んでいます。 そんなリニアについて、このチャンネルでは リニアを支える技術や工事の状況など さまざまな情報を分かりやすくお伝えしていきます。 このチャンネルを見て、「リニアのことをもっと知りたい!」と思った方は、 【リニア中央新幹線サイト】へ! https://linear-chuo-shinkansen.jr-central.co.jp/
Features other people
Recent videos
| Title | Published | Views | Length |
|---|---|---|---|
| 【JR東海 × ReHacQ】大興奮!リニア試乗で500km/h体験!& リニアのある未来を徹底議論!【超電導リニア × 高橋弘樹】(前編) | 2026-09-17 | 1.2M | 63 min |
| 【JR東海 × ReHacQ】大興奮!リニア試乗で500km/h体験!& リニアのある未来を徹底議論!【超電導リニア × 高橋弘樹】(後編) | 2026-09-17 | 695K | 49 min |
| 【ダイジェスト版】「教えて!リニアのリアル ~全線初の県境突破トンネル 長野・阿智でも掘削開始~」(2026年6月29日~7月5日 cvn(旧:飯田ケーブルテレビ)放送) | 2026-07-06 | 1.6M | 2 min |
| 「教えて!リニアのリアル ~全線初の県境突破トンネル 長野・阿智でも掘削開始~」(2026年6月29日~7月5日 cvn(旧:飯田ケーブルテレビ)放送) | 2026-07-06 | 63.9K | 21 min |
| 南アルプスの生物多様性の保全に関するJR東海の取組みについて | 2026-05-25 | 1.9K | 9 min |
| 「教えて!リニアのリアル ~遂に全駅着工!品川・名古屋結ぶ4つの中間駅~」(2026年3月30日~4月5日 飯田ケーブルテレビ放送) | 2026-04-07 | 41.3K | 28 min |
| 浮いて走る。超電導磁石の力。 〜伊藤 亮太〜 | 2026-03-26 | 3.3K | 9 min |
| 超電導リニア車両はどうあるべきか? 〜小泉 輝〜 | 2026-03-23 | 3.5K | 10 min |
| 【出発式】貴重映像!リニア新型車両走行試験開始Short | 2026-01-29 | 3.7K | 1 min |
| 「教えて!リニアのリアル ~南アルプストンネル潜入!長野・大鹿村で進む工事~」(2025年12月22日~12月28日 飯田ケーブルテレビ放送) | 2025-12-29 | 88.5K | 26 min |
Contact リニア中央新幹線チャンネル【JR東海】
Email none found in the channel description
Website linear-chuo-shinkansen.jr-central.co.jp
YouTube youtube.com/@-jr
Contacts come only from what the channel publishes — its description and linked website.
Channels like リニア中央新幹線チャンネル【JR東海】
Same topics, similar size.
Video DIAG - Sapienza, Università di Roma31.4K subs · 524 / video
Marcin Jakubowski (Open Source Ecology)34.6K subs · 343 / video
IET - Institution of Engineering and Technology29.0K subs · 495 / video
RS25.8K subs · 268 / video
Columbia Engineering21.6K subs · 263 / video
デジタル庁ニュース16.8K subs · 2.7K / video
Argonne National Laboratory16.8K subs · 614 / video
日本ディープラーニング協会16.5K subs · 429 / video
Linde16.0K subs · 827 / video
turkishaerospace65.7K subs · 1.1K / video
Looking for more channels like this? Search the directory by topic, size, content type and who they feature.
Find similar channels